Driver Search
Troy Martin Bonner
Texas
- Dry Van
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 4 year(s) and 3 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Gary Oliver
Texas
- Flatbed
- HOTSHOT - Flatbed
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 4 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles |
blair w Mocker
California
- Bus
- Dry Van
- Dump Truck
- Flatbed
- Heavy Haul
- Intermodal Containers
- Limo
- Mix in Transit Concrete
- RV Transport/Boat Transport
- Step Deck/Low Boy
- Straight Truck
- Tanker
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 26 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Scott Frazer
Tennessee
- Bulk Commodity
- Dry Van
- Dump Truck
- Flatbed
- HOTSHOT - VAN
- Heavy Haul
- LTL - Pickup & Delivery
- Reefer
- Step Deck/Low Boy
- Straight Truck
- Tanker
- Taxi
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 14 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Logan Simpson
Oregon
- Dry Van
- Reefer
- Straight Truck
- Tanker
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 4 year(s) and 3 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles |
Ryan Castleberry
Texas
- Flatbed
- Heavy Haul
- Step Deck/Low Boy
- Straight Truck
- Tanker
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 10 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Nelson Javier Mayorga Bermudez
Washington
- Dump Truck
- Flatbed
- HOTSHOT - VAN
- Household Goods Mover
- Tow Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 30 year(s) and 7 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Brie❤️ Schneider
California
- Bulk Commodity
- Bus
- Car Hauler
- Double Trailer
- Dry Van
- Dump Truck
- End / Bottom Dump Trailer
- Flatbed
- HOTSHOT - Autos
- HOTSHOT - Flatbed
- HOTSHOT - VAN
- Hazmat
- Heavy Haul
- Household Goods Mover
- Intermodal Containers
- LTL - Pickup & Delivery
- Limo
- Livestock
- Log Trailers
- Mix in Transit Concrete
- Mobile Home / Mfg House / Office Unit
- RV Transport/Boat Transport
- Reefer
- Step Deck/Low Boy
- Straight Truck
- Tanker
- Tow Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 2 year(s) and 11 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Lazarick walker
Illinois
- Dry Van
- LTL - Pickup & Delivery
- Reefer
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 4 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
DeAndre Johnson
Maryland
- Hazmat
- Tanker
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 5 year(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Zachary Sealey
Texas
- Dry Van
- HOTSHOT - VAN
- Intermodal Containers
- Reefer
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 4 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles |
Jose Gerardo Guerrero
Florida
- Bus
- Dry Van
- LTL - Pickup & Delivery
- Limo
- RV Transport/Boat Transport
- Reefer
- Straight Truck
- Tanker
- Taxi
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 5 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Fernando Martinez
Washington
- Straight Truck
- Tow Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 2 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles |
Terry Lee McCorvey
California
- Car Hauler
- Double Trailer
- Dry Van
- Hazmat
- Household Goods Mover
- LTL - Pickup & Delivery
- Reefer
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 5 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Clarence Glenn
Pennsylvania
- Bus
- Dump Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 2 year(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles |
michelle mitchell
Pennsylvania
- Bus
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 1 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles |
Tynaz sanders
North Carolina
- Dry Van
- Flatbed
- Mobile Home / Mfg House / Office Unit
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 1 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Alston G Gooden
Georgia
- Bulk Commodity
- Dry Van
- Flatbed
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 20 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Jared leigh hicks
Washington
- Dry Van
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 5 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Joey Jack Dos Santos
Florida
- Dry Van
- Reefer
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 1 year(s) and 9 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles |
