Driver Search
Xan Caples
Indiana
- Dry Van
- Reefer
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 2 year(s) and 4 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Angel Rodriguez Parra
Tennessee
- Dry Van
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 5 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles |
Andres G Martinez
California
- Dry Van
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 1 year(s) and 2 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team |
| Prefers to Operate | 101-500 miles, 501+ miles |
Aaron Sanchez Camacho
Texas
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 8 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles |
William P Johns
Texas
- Bulk Commodity
- Hazmat
- Tanker
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 6 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team |
| Prefers to Operate | 101-500 miles, 501+ miles |
John Michael Mendiola
Texas
- Dry Van
- Reefer
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 10 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Cheryl Anderson
Texas
- Bulk Commodity
- Household Goods Mover
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 1 year(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Chris Davidson
South Carolina
- Dry Van
- Flatbed
- Intermodal Containers
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 12 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
John Mead
Texas
- Bulk Commodity
- Dry Van
- Flatbed
- HOTSHOT - VAN
- Limo
- Straight Truck
- Taxi
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 14 year(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Maria Rivas
Florida
- HOTSHOT - Flatbed
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | |
| Prefers to Drive | As husband/wife team |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Trevin Roberson
Georgia
- Dry Van
- Reefer
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 9 year(s) and 1 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Marina Tunny
Indiana
- Dry Van
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 13 year(s) and 4 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Jeison jimenez lino
Texas
- Double Trailer
- Dry Van
- Flatbed
- Reefer
- Tanker
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 6 year(s) and 3 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Daniel Torstenson
Colorado
- Dry Van
- Flatbed
- Household Goods Mover
- Reefer
- Step Deck/Low Boy
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 19 year(s) and 2 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Ato Kimani Mungin
Ohio
- Bulk Commodity
- Heavy Haul
- LTL - Pickup & Delivery
- Reefer
- Straight Truck
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 8 year(s) and 7 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Fernando Luna
Texas
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 10 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Jesus Alberto Gurrola Sierra
California
- Dry Van
- Flatbed
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 3 year(s) and 7 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team |
| Prefers to Operate | 101-500 miles, 501+ miles |
Kayle Barnett
Colorado
- Bulk Commodity
- Bus
- Car Hauler
- Double Trailer
- Dry Van
- Dump Truck
- End / Bottom Dump Trailer
- Flatbed
- HOTSHOT - Autos
- HOTSHOT - Flatbed
- HOTSHOT - VAN
- Hazmat
- Heavy Haul
- Household Goods Mover
- Intermodal Containers
- LTL - Pickup & Delivery
- Limo
- Livestock
- Log Trailers
- Mix in Transit Concrete
- Mobile Home / Mfg House / Office Unit
- RV Transport/Boat Transport
- Reefer
- Step Deck/Low Boy
- Straight Truck
- Tanker
- Taxi
- Tow Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 10 year(s) and 10 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team, as husband/wife team |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Ethan Bates
Utah
- Bulk Commodity
- Double Trailer
- Dry Van
- Reefer
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 1 year(s) and 7 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Joshua Savaiinaea
Arkansas
- Straight Truck
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 3 year(s) and 7 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
