Driver Search
Cody Smith
Michigan
- Bulk Commodity
- Double Trailer
- Dry Van
- Flatbed
- Household Goods Mover
- Intermodal Containers
- LTL - Pickup & Delivery
- RV Transport/Boat Transport
- Reefer
- Straight Truck
- Tanker
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 4 year(s) and 3 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Aaron Edwards
Indiana
- Dry Van
- Reefer
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 12 year(s) and 3 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Richard Johnson
Ohio
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | |
| Prefers to Drive | |
| Prefers to Operate |
Ryan L Hoard
Texas
- Dry Van
- LTL - Pickup & Delivery
- Reefer
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 10 year(s) and 8 month(s) |
| Prefers to Drive | As a team |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
John Lindsey
Maryland
- LTL - Pickup & Delivery
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 5 year(s) and 2 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Derrick Reeves
Georgia
- Bulk Commodity
- Car Hauler
- Dry Van
- Dump Truck
- Flatbed
- HOTSHOT - VAN
- Heavy Haul
- Intermodal Containers
- LTL - Pickup & Delivery
- Livestock
- RV Transport/Boat Transport
- Reefer
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 20 year(s) and 8 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team, as husband/wife team |
| Prefers to Operate | 101-500 miles, 501+ miles |
Johnny Pittman
California
- Car Hauler
- RV Transport/Boat Transport
- Taxi
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 3 year(s) and 4 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles, 501+ miles |
shawn thompo
Illinois
- Bus
- Dry Van
- Hazmat
- Household Goods Mover
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 2 year(s) and 7 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team |
| Prefers to Operate | 101-500 miles, 501+ miles |
MICHAEL DAVIS
Georgia
- Dry Van
- Reefer
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 4 year(s) and 3 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles, 501+ miles |
Brenton Blackwell
Florida
- Dry Van
- End / Bottom Dump Trailer
- Hazmat
- Intermodal Containers
- Reefer
- Tanker
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 12 year(s) and 3 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Bryant Robinson
Wisconsin
- Hazmat
- Reefer
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 6 year(s) and 3 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Jason Nolasco
New York
- Dry Van
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 2 year(s) and 4 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team |
| Prefers to Operate | 0-100 miles |
Roberta Matheny
Ohio
- Bulk Commodity
- Car Hauler
- End / Bottom Dump Trailer
- Flatbed
- Household Goods Mover
- Log Trailers
- Straight Truck
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 12 year(s) and 4 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles |
Javier Serrano Avila
California
- Double Trailer
- Hazmat
- LTL - Pickup & Delivery
- Reefer
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 42 year(s) and 4 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Nebojsa Milovanovic
Illinois
- Dry Van
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 5 year(s) and 5 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles |
Master Harris
Texas
- Bulk Commodity
- Car Hauler
- Dry Van
- Dump Truck
- Flatbed
- HOTSHOT - Autos
- HOTSHOT - Flatbed
- HOTSHOT - VAN
- LTL - Pickup & Delivery
- Mix in Transit Concrete
- Reefer
- Straight Truck
- Tanker
- Tow Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 44 year(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Matthew Dottore
Illinois
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | |
| Prefers to Drive | |
| Prefers to Operate |
Majeed Ojulari
Georgia
- Bulk Commodity
- End / Bottom Dump Trailer
- Straight Truck
- Tanker
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 5 year(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles, 501+ miles |
Ran Moshe
New York
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | |
| Prefers to Drive | |
| Prefers to Operate |
Michael Jensen
Virginia
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | |
| Prefers to Drive | |
| Prefers to Operate |
