Driver Search
Wesley Taylor
California
- Bulk Commodity
- Bus
- Car Hauler
- Mobile Home / Mfg House / Office Unit
- RV Transport/Boat Transport
- Taxi
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 22 year(s) |
| Prefers to Drive | As a team |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Melissa L Pinckney
Arizona
- Bulk Commodity
- Dry Van
- Livestock
- Reefer
- Straight Truck
- Taxi
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 2 year(s) and 2 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Mark Ruffle
Florida
- Bulk Commodity
- Double Trailer
- Dry Van
- Intermodal Containers
- LTL - Pickup & Delivery
- Limo
- Reefer
- Straight Truck
- Tanker
- Taxi
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 12 year(s) and 5 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Benjamin J Bunger
Ohio
- Bulk Commodity
- Double Trailer
- Dry Van
- Dump Truck
- Flatbed
- LTL - Pickup & Delivery
- Mix in Transit Concrete
- Reefer
- Straight Truck
- Tanker
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 15 year(s) and 7 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Eric Axelsson
Washington
- Bulk Commodity
- Bus
- Dry Van
- Flatbed
- Hazmat
- Heavy Haul
- LTL - Pickup & Delivery
- Limo
- Straight Truck
- Tanker
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 26 year(s) and 2 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Jessica Fernbach
Alabama
- Dry Van
- Reefer
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 6 year(s) and 11 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles, 501+ miles |
Natasha Bates
Alabama
- Dry Van
- HOTSHOT - VAN
- Household Goods Mover
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 6 year(s) and 7 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Vikki Braud
California
- Bulk Commodity
- Double Trailer
- Dry Van
- Flatbed
- Reefer
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 3 year(s) and 11 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Jean Francois
Florida
- Dry Van
- Intermodal Containers
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 2 year(s) and 3 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Hector Mondragon
California
- Car Hauler
- Double Trailer
- Dry Van
- Flatbed
- HOTSHOT - Flatbed
- Hazmat
- Heavy Haul
- Step Deck/Low Boy
- Straight Truck
- Tanker
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 6 year(s) and 3 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Isaiah Maldonado
Ohio
- Taxi
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 2 year(s) and 1 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Dominique Spradley
Virginia
- Double Trailer
- Dry Van
- LTL - Pickup & Delivery
- Reefer
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 3 year(s) and 10 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo, as a team |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Tommy Hight
Arizona
- Bulk Commodity
- Car Hauler
- Dry Van
- End / Bottom Dump Trailer
- Flatbed
- Hazmat
- Livestock
- Reefer
- Step Deck/Low Boy
- Straight Truck
- Tanker
- Tow Truck
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 41 year(s) and 11 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Anthony Jordan
California
- Bulk Commodity
- Bus
- Dry Van
- Flatbed
- Household Goods Mover
- Limo
- RV Transport/Boat Transport
- Straight Truck
- Taxi
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 14 year(s) and 1 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles, 501+ miles |
Jose Rodriguez
Idaho
- Dry Van
- Dump Truck
- LTL - Pickup & Delivery
- Reefer
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 9 year(s) and 6 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles |
Robert Bowers
California
- Bulk Commodity
- Flatbed
- Heavy Haul
- Limo
- Log Trailers
- Reefer
- Straight Truck
- Tanker
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 35 year(s) and 2 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles, 501+ miles |
Jaime Kerbel
Florida
- Dry Van
- Limo
- Reefer
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 12 year(s) and 11 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 101-500 miles, 501+ miles |
William Schuck
Pennsylvania
- Dump Truck
- End / Bottom Dump Trailer
- Flatbed
- Straight Truck
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 55 year(s) and 4 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 0-100 miles, 101-500 miles |
Gerald Lee Sleeper
California
- Bulk Commodity
- Double Trailer
- Dry Van
- RV Transport/Boat Transport
- Straight Truck
| Driver Type | Company Driver |
|---|---|
| OTR Driving Experience | 3 year(s) and 9 month(s) |
| Prefers to Drive | Solo |
| Prefers to Operate | 501+ miles |
Catina Curry
Georgia
| Driver Type | Owner Operator |
|---|---|
| OTR Driving Experience | |
| Prefers to Drive | |
| Prefers to Operate |
